Zasilacz 90 W ThinkCentre II Sli Tip (4X20V24711)
- Obserwuj produkt:
- Kod: 4X20V24711
- Producent: LENOVO
- Kod producenta: 0195892021261
-
Dostępność:
Brak
-
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed obniżką: 254,22 zł brutto
- Cena netto: 206,68 zł 254,22 zł
- szt.
-
Szybkie płatności Blik.
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny. Jeżeli produkt jest na zamówienie, zamówienie jest realizowane w ciągu 3 tygodni.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
| OGÓLNE | ||
|---|---|---|
| Nazwa produktu | Zasilacz 90 W ThinkCentre II (z wąską końcówką) | |
| Producent | Lenovo | |
| Typ produktu | Zasilacz | |
| Połączenie z notebookiem | Prostokątna końcówka Slim Tip | |
| Kolor | Czarny | |
| Długość gwarancji | 12 miesięcy | |
| PARAMETRY | ||
| Moc wyjściowa | 90 W | |
| Napięcie wejściowe | 100 - 240 V, 2,5A 50–60 Hz | |
| ZAPROJEKTOWANY DLA |
||
| Commercial ThinkSmart-Core+IP Controller for Partner | 12QT | |
| Commercial ThinkSmart-ThinkSmart Core + IP Controller t | 12QJ | |
| 12QK | ||
| Commercial ThinkSmart-ThinkSmart Core + IP Controller z | 12QL | |
| 12QM | ||
| Commercial ThinkSmart-ThinkSmart Core FRK BAR180 MTR | 12VL | |
| 12VM | ||
| Commercial ThinkSmart-ThinkSmart Core FRK BAR180 Zoom | 12VQ | |
| 12VN | ||
| Commercial ThinkSmart-ThinkSmart Core IP FRK BAR180 MTR | 12VR | |
| 12VS | ||
| Commercial ThinkSmart-ThinkSmart Core IP FRK BAR180 Zoom | 12VU | |
| 12VT | ||
| Commercial ThinkSmart-ThinkSmart Core IP Full Room Kit t | 12QN | |
| 12QQ | ||
| Commercial ThinkSmart-ThinkSmart Core IP Full Room Kit z | 12QR | |
| 12QS | ||
| Commercial ThinkSmart-ThinkSmart One + IP Controller t | 12BW | |
| 12BX | ||
| Commercial ThinkSmart-ThinkSmart One + IP Controller z | 12BY | |
| 12C0 | ||
| Commercial ThinkSmart-ThinkSmart Tiny Kit | 12XH | |
| 12XJ | ||
| LCD Mainstream Series-TIO24Gen3-Monitor | 10QY | |
| LCD Mainstream Series-TIO24Gen3Touch-Monitor | 10QX | |
| TDT 5 Series-IdeaCentre Mini 5 01IAQ7 | 90UB | |
| ThinkCentre M Tiny Series-M90q Gen 2 | 11CR | |
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M60q CR Gen 3 | 12C6 | |
| 12JL | ||
| 12D5 | ||
| 12C7 | ||
| 12D4 | ||
| 12C8 | ||
| 12C9 | ||
| 12D6 | ||
| 12D7 | ||
| 12JK | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M70q | 11DT | |
| 11DV | ||
| 11DU | ||
| 11DW | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M70q Gen 2 | 11N0 | |
| 11MY | ||
| 11N3 | ||
| 11N4 | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M70q Gen 3 | 11T4 | |
| 11T3 | ||
| 11U0 | ||
| 11TY | ||
| 11X6 | ||
| 11UB | ||
| 11UD | ||
| 11UC | ||
| 11X2 | ||
| 11UE | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M70q Gen 4 | 12E3 | |
| 12E4 | ||
| 12E6 | ||
| 12E5 | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M70q Gen 5 | 12TD | |
| 12TE | ||
| 12TN | ||
| 12TF | ||
| 12TG | ||
| 12TQ | ||
| 12TR | ||
| 12TS | ||
| 13E2 | ||
| 13L1 | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M75q Gen 2 | 11JN | |
| 11JJ | ||
| 11JM | ||
| 11JL | ||
| 11JS | ||
| 11JK | ||
| 11JR | ||
| 11JQ | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M75q Gen 5 | 12RQ | |
| 12RR | ||
| 12RS | ||
| 12RT | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M80q | 11DN | |
| 11DQ | ||
| 11DR | ||
| 11DS | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M80q Gen 3 | 11U1 | |
| 11U2 | ||
| 11U4 | ||
| 11U3 | ||
| 11XJ | ||
| 11XH | ||
| 11XK | ||
| 11XL | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M80q Gen 4 | 12E9 | |
| 12EA | ||
| 12EB | ||
| 12EC | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M90q | 11DG | |
| 11DH | ||
| 11F0 | ||
| 11EY | ||
| 11DK | ||
| 11DL | ||
| 11DJ | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M90q Gen 2 | 11MQ | |
| 11MV | ||
| 11MR | ||
| 11MU | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M90q Gen 3 | 11U6 | |
| 11U7 | ||
| 11U5 | ||
| 11U8 | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M90q Gen 4 | 12EH | |
| 12EL | ||
| 12EJ | ||
| 12EK | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M90q Gen 5 | 12TH | |
| 12TT | ||
| 12TJ | ||
| 12TK | ||
| 12TL | ||
| 12TV | ||
| 12TU | ||
| 12TW | ||
| 13E6 | ||
| 13L2 | ||
| ThinkCentre neo AIO Series-ThinkCentre neo 30a 27 Gen 3 | 12CA | |
| ThinkCentre neo AIO Series-ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 | 12SC | |
| 12SD | ||
| ThinkCentre neo AIO Series-ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 | 12SA | |
| 12SB | ||
| ThinkCentre neo Series-null | 12LM | |
| 12LN | ||
| 12LQ | ||
| ThinkCentre neo Tiny Series-ThinkCentre neo 50q Gen 4 | 12M2 | |
| 12LJ | ||
| 12M1 | ||
| 12LR | ||
| 12LH | ||
| 12LK | ||
| 12LL | ||
| 12M3 | ||
| 12M4 | ||
| ThinkCentre neo Tiny Series-ThinkCentre neo 50q Gen 5 | 13B9 | |
| 13C7 | ||
| 13C6 | ||
| 13C5 | ||
| ThinkEdge Edge AI Series-ThinkEdge SE10 | 12NK | |
| 12NH | ||
| 12NJ | ||
| 12NL | ||
| 12NM | ||
| 12NQ | ||
| 12NN | ||
| 12NR | ||
| 12NS | ||
| 12NT | ||
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie