5PRO-8540U/14"WUXGA/SSD512GB/16GB/AMD/W11P/36
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
PROCESOR | |
---|---|
Rodzaj | AMD Ryzen |
Typ | 5 PRO - 8540U |
Częstotliwość [GHz] | 3,2 Turbo Boost up to 4,9 |
Pamięć podręczna | L2 - 6MB; L3 - 16MB |
Technologia | AMD Ryzen™ PRO Processors 5 PRO - 8540U (TSMC 4nm, 6 rdzeni 12 wątków, TDP 15-30W) |
EKRAN | |
Wielkość matrycy [cale] | 14,0 |
Rodzaj matrycy | WUXGA (LED) IPS 400nits |
Rozdzielczość (pixele) | 1920 x 1200 |
Odświeżanie [Hz] | 60 |
Technologia matrycy | Matowa (Anti-Glare), 45% NTSC, 3M™ DBEF5 |
DYSK TWARDY | |
Pojemność [GB] | 512 |
Prędkość | - |
Typ | SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
PAMIĘĆ RAM | |
Wielkość pamięci [MB] | 16384 |
Rodzaj pamięci | DDR5 SO-DIMM |
Ilość banków pamięci | 2 |
Ilość wolnych banków | 0 |
Max. wielkość pamięci [MB] | 65536 |
Taktowanie [MHz] | 5600 |
Możliwość rozbudowy pamięci | Tak, poprzez wymianę fabrycznych kości pamięci |
KARTA GRAFICZNA | |
Model | AMD Radeon 740M Grpahics |
Typ karty graficznej | Zintegrowana |
Ilość pamięci [MB] | - |
Rodzaj pamięci | Przydzielana dynamicznie |
ZŁĄCZA | |
Gniazdo słuchawkowe | Tak: Mikrofon/Słuchawki |
USB |
|
HDMI | Tak |
DisplayPort | Nie |
VGA | Nie |
RJ-45 (Ethernet) | Tak |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Czytnik SmartCard | Tak |
MULTIMEDIA | |
Model karty dźwiękowej | Realtek ALC3287 |
Głośniki | Tak, Wbudowane stereo, 2x2W |
Mikrofon | Tak |
Kamera internetowa | Tak, 5.0MP + IR Discrete z przesłoną Privacy Shutter |
KOMUNIKACJA | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | 100/1000 |
Karta bezprzewodowa | Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A, 11ax 2x2 |
Bluetooth | Tak, 5.3 |
Modem WWAN | Nie, (możliwa rozbudowa) |
NAPĘD OPTYCZNY | |
Rodzaj napędu | Brak |
KLAWIATURA/WSKAŹNIKI | |
Rodzaj klawiatury | Podświetlana |
Kolor klawiatury | Czarny |
Klawiatura numeryczna | Nie |
TrackPoint | Tak |
Pióro cyfrowe | Nie |
BEZPIECZEŃSTWO | |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szyfrowanie TPM | Tak, 2.0 TPM |
Gniazdo blokady bezpieczeństwa | Tak, Kensington Nano Security |
OBUDOWA | |
Rodzaj obudowy |
|
Kolor | Czarny |
BATERIA/ZASILACZ | |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa, wspiera Rapid Charge (80% baterii w 1 hr) |
Ilość komór | b.d. |
Pojemność | 52,5 Wh |
Czas pracy na baterii |
* Żywotność baterii znacznie różni się w zależności od konfiguracji sprzętu, ustawień, sposobu użytkowania i innych czynników. |
Zasilacz | 65W USB-C |
OPROGRAMOWANIE | |
System operacyjny | Windows 11 Professional |
GWARANCJA | |
Długość gwarancji dla osób prywatnych | 36 miesięcy |
Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy |
Długość gwarancji na baterię | 12 miesięcy |
Rodzaj gwarancji | Premier Support (na miejscu u Klienta) + Offset 0.5 ton |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak, prosimy o wiadomość e-mail |
WAGA I WYMIARY | |
Waga [kg] | 1,39 |
Szerokość [mm] | 315,9 |
Głębokość [mm] | 223,7 |
Wysokość [mm] | 17,7 |
DOŁĄCZONE AKCESORIA | |
W zestawie | zasilacz, kabel zasilający |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie