Silver-4208/16GB/noOS/36
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Procesor | |
---|---|
Rodzaj | Intel Xeon |
Typ | Silver-4208 |
Częstotliwość [GHz] | 2,1 Turbo Boost Technology up to 3,2 |
Pamięć podręczna [KB] | 11264 |
Technologia | Intel Xeon Processor Silver 4208 series (11 MB cache, 14nm, 8 rdzenie, 16 wątków, Turbo Boost Technology 2.0, TDP 85-W) |
Pojemność | |
Format dysków | 2,5" |
Zainstalowane dyski | Brak |
Maksymalna ilość dysków | 8x 2,5 |
Maksymalna pojemność | b.d. |
Pamięć | |
Wielkość pamięci [MB] | 16384 |
Rodzaj pamięci | DDR4 EC, Rejestrowana |
Ilość banków pamięci | 12 |
Ilość wolnych banków | 11 |
Max. wielkość pamięci [GB] | 768 |
Taktowanie [MHz] | 2933 |
Technologie | |
Kontroler RAID | RAID 9350-8i |
Poziom RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60 |
Komunikacja | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | 10/100/1000 Dual Port |
Karta bezprzewodowa | Nie |
Napęd Optyczny | |
Rodzaj napędu | Brak |
Porty i zlącza |
|
PCIe |
|
Wejście mikrofonowe | Nie |
Wyjście audio | Nie |
USB | 9x (4xUSB 3.0, 5xUSB 2.0) |
RS-232 | Nie |
PS/2 | Nie |
VGA | Tak |
RJ-45 | Tak, 3x |
Display Port | Nie |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Brak systemu |
Gwarancja | |
Długość gwarancji dla osób gwarancji | 36 miesięcy |
Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy |
Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (na miejscu u klienta), Next Business Day |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
Waga i wymiary | |
Waga [kg] | 36,9 |
Szerokość [mm] | 175,8 |
Głębokość [mm] | 666,4 |
Wysokość [mm] | 425,5 |
Inne | |
Moc zasilacza [Wat] | 750 |
W zestawie | Matrox G200 |