Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (7D76A04FEA)
Silver-4410Y/32GB/noOS/36
- Obserwuj produkt:
- Kod: 7D76A04FEA
- Producent: LENOVO
- Kod producenta: 7D76A04FEA
-
Dostępność:
Brak
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed obniżką: 18 656,30 zł brutto
- Cena netto: 15 160,57 zł 18 647,50 zł
- szt.
-
Szybkie płatności Blik.
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny. Jeżeli produkt jest na zamówienie, zamówienie jest realizowane w ciągu 3 tygodni.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
| Procesor | |
|---|---|
| Rodzaj | Intel Xeon |
| Typ | Silver - 4410Y |
| Częstotliwość [GHz] | 2,0 Turbo Boost Technology up to 3,9 |
| Pamięć podręczna [MB] | 30720 |
| Technologia | Intel Xeon Processor Silver 4410Y series (30 MB cache, 7nm, 12 rdzenie, 24 wątków, TDP 150-W) |
| Ilość procesorów | 1 |
| Max ilość procesorów | 2 |
| Pojemność | |
| Format dysków | 2,5" |
| Zainstalowane dyski | Brak |
| Maksymalna ilość dysków | - |
| Maksymalna pojemność | b.d. |
| Pamięć | |
| Wielkość pamięci [MB] | 32768 |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Ilość banków pamięci | 32 |
| Ilość wolnych banków | 31 |
| Max. wielkość pamięci | 8 TB |
| Taktowanie [MHz] | 4800 |
| Technologie | |
| Kontroler RAID | - |
| Poziom RAID | - |
| Komunikacja | |
| Karta sieciowa LAN [Mbps] | 10/100/1000 |
| Karta bezprzewodowa | Nie |
| Napęd Optyczny | |
| Rodzaj napędu | Brak |
| Porty i zlącza |
|
| PCIe | - |
| Wejście mikrofonowe | Nie |
| Wyjście audio | Nie |
| USB | 5x (4xUSB 3.1, 1xUSB 2.0) |
| RS-232 | Nie |
| PS/2 | Nie |
| VGA | Tak |
| RJ-45 | Tak |
| Display Port | Nie |
| Oprogramowanie | |
| System operacyjny | Brak systemu |
| Gwarancja | |
| Długość gwarancji dla osób gwarancji | 36 miesięcy |
| Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (na miejscu u klienta), Next Business Day |
| Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
| Waga i wymiary | |
| Waga [kg] | 38,8 |
| Szerokość [mm] | 445,0 |
| Głębokość [mm] | 766,0 |
| Wysokość [mm] | 87,0 |
| Inne | |
| Moc zasilacza [Wat] | 1 x 1100 |
| W zestawie | ASPEED AST2600 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie