Silver-4309Y/32GB/noOS/36
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Procesor | |
---|---|
Rodzaj | Intel Xeon |
Typ | Silver 4309Y |
Częstotliwość [GHz] | 2,8 Turbo Boost Technology up to 3,6 |
Pamięć podręczna [MB] | 12288 |
Technologia | Intel Xeon Processor Silver 4309Y series (12 MB cache, 10nm, 8 rdzenie, 16 wątków, TDP 105-W) |
Pojemność | |
Format dysków | 2,5" |
Zainstalowane dyski | Brak |
Maksymalna ilość dysków | 8x 2,5 |
Maksymalna pojemność | b.d. |
Pamięć | |
Wielkość pamięci [MB] | 32768 |
Rodzaj pamięci | DDR4 |
Ilość banków pamięci | 32 |
Ilość wolnych banków | 31 |
Max. wielkość pamięci | 4TB |
Taktowanie [MHz] | 2667 |
Technologie | |
Kontroler RAID | - |
Poziom RAID | - |
Komunikacja | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | 10/100/1000 |
Karta bezprzewodowa | Nie |
Napęd Optyczny | |
Rodzaj napędu | Brak |
Porty i zlącza |
|
PCIe |
|
Wejście mikrofonowe | Nie |
Wyjście audio | Nie |
USB | 5x (4xUSB 3.1, 1xUSB 2.0) |
RS-232 | Nie |
PS/2 | Nie |
VGA | Tak |
RJ-45 | Tak |
Display Port | Nie |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Brak systemu |
Gwarancja | |
Długość gwarancji dla osób gwarancji | 36 miesięcy |
Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy |
Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (na miejscu u klienta), Next Business Day |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
Waga i wymiary | |
Waga [kg] | 38,8 |
Szerokość [mm] | 445,0 |
Głębokość [mm] | 764,0 |
Wysokość [mm] | 87,0 |
Inne | |
Moc zasilacza [Wat] | 1 x750 |
W zestawie | Matrox G200 |