Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
PROCESOR | |
---|---|
Rodzaj | Intel Core |
Typ | i5-1145G7E |
Częstotliwość [GHz] | 1,5 Turbo Boost up to 4,1 |
Pamięć podręczna [KB] | 8192 |
Technologia | Intel Core i5-1145G7E Mobile Processor Series (8MB SmartCache, 10nm, 4 rdzenie, 8 wątków, TDP 12-28W) |
EKRAN IP CONTROLLER |
|
Wielkość matrycy [cale] | 10,1 |
Rodzaj matrycy | HD (1280x800) |
Dotyk | Tak |
Technologia matrycy | Anti-glare |
DYSK TWARDY | |
Pojemność [GB] | 256 |
Prędkość | - |
Typ | SSD M.2 NVMe |
PAMIĘĆ RAM | |
Wielkość pamięci [MB] | 16384 (wlutowana) |
Rodzaj pamięci | DDR4 |
Ilość banków pamięci | 0 |
Ilość wolnych banków | 0 |
Max. wielkość pamięci [MB] | 16384 |
Taktowanie [MHz] | 3200 |
Możliwość rozbudowy pamięci | Nie |
KARTA GRAFICZNA | |
Model | Intel Iris Xe Graphics |
Typ karty graficznej | Zintegrowana |
Ilość pamięci [MB] | - |
Rodzaj pamięci | Przydzielana dynamicznie |
ZŁĄCZA | |
Gniazdo słuchawkowe | Tak: Mikrofon/Słuchawki |
USB |
|
HDMI | Tak (1x HDMI-in, 2x HDMI-out) |
DisplayPort | Nie |
VGA | Nie |
RJ-45 (Ethernet) | Tak, 2x |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Czytnik SmartCard | Nie |
MULTIMEDIA | |
Głośniki | Nie |
Mikrofon | Nie |
Kamera internetowa | Nie |
KOMUNIKACJA | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | 10/100/1000 |
Karta bezprzewodowa | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Bluetooth | Tak, 5.0 |
BEZPIECZEŃSTWO | |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gniazdo blokady bezpieczeństwa | Kensington® Security Slot |
OBUDOWA | |
Kolor | Czarny |
ZASILACZ | |
Moc | 90W |
OPROGRAMOWANIE | |
System operacyjny | Windows® 11 IoT Enterprise for Collaboration GAC 64 |
GWARANCJA | |
Długość gwarancji dla osób prywatnych | 36 miesięcy |
Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy |
Rodzaj gwarancji | Premier Support |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak, prosimy o wiadomość e-mail |
WAGA I WYMIARY THINKSMART CORE |
|
Waga [kg] | 1,10 |
Szerokość [mm] | 226,0 |
Głębokość [mm] | 200,0 |
Wysokość [mm] | 37,50 |
WAGA I WYMIARY IP CONTROLLER |
|
Waga [kg] | 0,97 |
Szerokość [mm] | 248,0 |
Głębokość [mm] | 151,0 |
Wysokość [mm] | 100,0 |