9PRO-7940HS/16"WQUXGA-TOUCH/SSD1TB/64GB/RX6550M/W11P/36
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
PROCESOR | |
---|---|
Rodzaj | AMD Ryzen 9 PRO |
Typ | 7940HS |
Częstotliwość [GHz] | 4,0 Turbo Boost up to 5,2 |
Pamięć podręczna [KB] | L2 - 8MB; L3 - 16MB |
Technologia | AMD Ryzen 9 PRO 7940HS Mobile Processor Series (4nm, 8 rdzenie, 16 wątków, TDP 35-54-W) |
EKRAN | |
Wielkość matrycy [cale] | 16,0 |
Rodzaj matrycy | WQUXGA [OLED] 400n |
Rozdzielczość (pixele) | 3840 x 2400 |
Technologia matrycy | Dotykowa, Anty-refleksyjna, Anty-smugowa, 100% DCI-P3, Dolby® Vision |
DYSK TWARDY | |
Pojemność [GB] | 1000 |
Prędkość | - |
Typ | SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
PAMIĘĆ RAM | |
Wielkość pamięci [MB] | 65536 (wlutowana w płytę główną) |
Rodzaj pamięci | LPDDR5x |
Ilość banków pamięci | 0 |
Ilość wolnych banków | 0 |
Max. wielkość pamięci [MB] | 65536 |
Taktowanie [MHz] | 6400 |
Możliwość rozbudowy pamięci | Nie |
KARTA GRAFICZNA | |
Model | AMD Radeon RX 6550M Graphics |
Typ karty graficznej | Z własną pamięcią |
Ilość pamięci [MB] | 4096 |
Rodzaj pamięci | GDDR6 |
ZŁĄCZA | |
Gniazdo słuchawkowe | Tak: Mikrofon/Słuchawki |
USB |
|
HDMI | Nie |
DisplayPort | Nie |
VGA | Nie |
RJ-45 (Ethernet) | Nie |
Czytnik kart pamięci | Tak, (SD cards) |
Czytnik SmartCard | Nie |
MULTIMEDIA | |
Model karty dźwiękowej | Realtek ALC3306 |
Głośniki | Wbudowane stereo (2x2W) |
Mikrofon | Tak |
Kamera internetowa | 1080p + IR z przesłoną E-Shutter |
KOMUNIKACJA | |
Karta sieciowa LAN [Mbps] | Brak |
Karta bezprzewodowa | MediaTek Wi-Fi® 6E RZ616, 11ax 2x2 |
Bluetooth | Tak, 5.3 |
Modem WWAN | Nie |
NFC | Nie |
NAPĘD OPTYCZNY | |
Rodzaj napędu | Brak |
KLAWIATURA/WSKAŹNIKI | |
Rodzaj klawiatury | Podświetlana |
Kolor klawiatury | Czarny |
Klawiatura numeryczna | Nie |
TrackPoint | Tak |
Pióro cyfrowe | Tak, (kupowane oddzielnie) |
BEZPIECZEŃSTWO | |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szyfrowanie TPM | Tak, 2.0 TPM |
Gniazdo blokady bezpieczeństwa | Tak, Kensington Nano Security Slot |
OBUDOWA | |
Rodzaj obudowy |
|
BATERIA/ZASILACZ | |
Rodzaj baterii | Wbudowana litowo-polimerowa, wspiera Rapid Charge (80% w 1hr) |
Ilość komór | - |
Pojemność | 72 Wh |
Czas pracy na baterii |
* Żywotność baterii znacznie różni się w zależności od konfiguracji sprzętu, ustawień, sposobu użytkowania i innych czynników. |
Zasilacz | 135W USB-C |
OPROGRAMOWANIE | |
System operacyjny | Windows 11 Professional |
GWARANCJA | |
Długość gwarancji dla osób prywatnych | 36 miesięcy |
Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy |
Długość gwarancji na baterię | 12 miesięcy |
Rodzaj gwarancji | Premier Support (na miejscu u Klienta), CO2 Offset 0.5 ton |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak, prosimy o wiadomość e-mail |
WAGA I WYMIARY | |
Waga [kg] | 1,81 |
Szerokość [mm] | 354,4 |
Głębokość [mm] | 237,4 |
Wysokość [mm] | 15,8 |
DOŁĄCZONE AKCESORIA | |
W zestawie | zasilacz, kabel zasilający |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie