Dysk SSD ThinkPad 512 GB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2 M.2 2280 (4XB1T87553)
- Obserwuj produkt:
- Kod: 4XB1T87553
- Producent: LENOVO
- Kod producenta: 0195892130413
-
Dostępność:
Brak
-
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed obniżką: 713,92 zł brutto
- Cena netto: 580,99 zł 714,62 zł
- szt.
-
Szybkie płatności Blik.
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny. Jeżeli produkt jest na zamówienie, zamówienie jest realizowane w ciągu 3 tygodni.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
| Rodzaj urządzenia: | Napęd stały - wewnętrzny | |
| Pojemność: | 512 GB | |
| Rodzaj obudowy: | M.2 2280 | |
| Interfejs: | M.2 PCIe Gen 4 | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 1 rok | |
| Zaprojektowany dla: | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M70q Gen 3 | 11T4 | |
| 11T3 | ||
| 11TY | ||
| 11U0 | ||
| 11X6 | ||
| 11X2 | ||
| 11UD | ||
| 11UB | ||
| 11UC | ||
| 11UE | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M70q Gen 5 | 12TD | |
| 12TE | ||
| 12TN | ||
| 12TF | ||
| 12TG | ||
| 12TQ | ||
| 12TR | ||
| 12TS | ||
| 13E2 | ||
| 13L1 | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M90q Gen 5 | 12TT | |
| 12TV | ||
| 12TU | ||
| 12TW | ||
| 13E6 | ||
| 13L2 | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M90q Gen 6 | 13E9 | |
| 13AG | ||
| 13AH | ||
| 13AJ | ||
| 13AK | ||
| 13BM | ||
| ThinkCentre M Traditional Desktop Series-ThinkCentre M70s Gen 5 | 13EQ | |
| ThinkCentre M Traditional Desktop Series-ThinkCentre M70s Gen 6 | 13EM | |
| ThinkCentre M Traditional Desktop Series-ThinkCentre M75s Gen 5 | 13EY | |
| ThinkCentre M Traditional Desktop Series-ThinkCentre M90t Gen 5 | 12V2 | |
| 12V6 | ||
| 12V1 | ||
| 12V5 | ||
| ThinkPad P14 Series-P14s AMD G5 | 21ME | |
| 21MF | ||
| ThinkPad P16 Series-P16s AMD G4 | 21QR | |
| 21QS | ||
| ThinkPad T14 Series-T14 AMD G5 | 21MC | |
| 21MD | ||
| ThinkPad T14 Series-T14 AMD G6 | 21QJ | |
| 21QK | ||
| ThinkPad T14 Series-T14s 2-in-1 G1 | 21R3 | |
| 21R4 | ||
| ThinkPad T14 Series-T14s AMD G6 | 21TB | |
| 21TC | ||
| ThinkPad T14 Series-T14s G5 | 21LT | |
| 21LS | ||
| ThinkPad T14 Series-T14s G6 | 21R1 | |
| 21R2 | ||
| ThinkPad T16 Series-T16 AMD G4 | 21QN | |
| 21QQ | ||
| ThinkPad T16 Series-T16 G3 | 21MN | |
| 21MQ | ||
| ThinkPad X13 series-X13 AMD G6 | 21RM | |
| 21RN | ||
| ThinkStation P Series-ThinkStation P2 Tower Gen 2 | 30JR | |
| 30JQ | ||
| ThinkStation P Series-ThinkStation P3 Tiny Gen 2 | 30K5 | |
| 30K6 | ||
| 30K8 | ||
| 30K7 | ||
| ThinkStation P Series-ThinkStation P3 Tower Gen 2 | 30HS | |
| 30HT | ||
| 30J0 | ||
| 30HX | ||
| ThinkStation P Series-ThinkStation P3 Ultra SFF G2 | 30J6 | |
| 30J5 | ||
| 30J3 | ||
| ThinkStation P Series-ThinkStation P360 Ultra | 30G0 | |
| 30G1 | ||
| 30G2 | ||
| 30G3 | ||
| 30G4 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie