Dysk SSD 1TB PCIe Gen4 NVMe OPAL 2.0 M.2 2280 (4XB1T87552)
- Obserwuj produkt:
- Kod: 4XB1T87552
- Producent: LENOVO
- Kod producenta: 0195892130444
-
Dostępność:
Dostępny
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 804,08 zł brutto
- Cena netto: 659,84 zł 811,60 zł
- szt.
-
Szybkie płatności Blik.
Produkt nowy, z polskiej, autoryzowanej dystrybucji.
Zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin, jeżeli produkt jest dostępny. Jeżeli produkt jest na zamówienie, zamówienie jest realizowane w ciągu 3 tygodni.
Wszystkie produkty w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
| Rodzaj urządzenia: | Napęd stały - wewnętrzny | |
| Pojemność: | 1 TB | |
| Rodzaj obudowy: | M.2 2280 | |
| Interfejs: | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 1 rok | |
| Zaprojektowany dla: | ||
| Gaming 5 Series-Legion T5 30IAX10 | 90YD | |
| 90YE | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M70q Gen 3 | 11T3 | |
| 11T4 | ||
| 11TY | ||
| 11U0 | ||
| 11UB | ||
| 11UC | ||
| 11UD | ||
| 11UE | ||
| 11X2 | ||
| 11X6 | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M70q Gen 6 | 13A4 | |
| 13A5 | ||
| 13A6 | ||
| 13A7 | ||
| ThinkCentre M Tiny Series-ThinkCentre M90q Gen 6 | 13AC | |
| 13AD | ||
| 13AE | ||
| 13AF | ||
| ThinkCentre neo Series-ThinkCentre neo 30s Gen 5 | 13DG | |
| 13DK | ||
| ThinkCentre neo Series-ThinkCentre neo 55s Gen 6 | 13FH | |
| 13FJ | ||
| 13FY | ||
| 13G0 | ||
| 13G1 | ||
| 13G2 | ||
| ThinkCentre neo Tiny Series-ThinkCentre neo 50q Gen 5 | 13B9 | |
| 13C5 | ||
| 13C6 | ||
| 13C7 | ||
| ThinkCentre neo Tiny Series-ThinkCentre neo 50q QC | 13C8 | |
| 13C9 | ||
| 13CA | ||
| 13CB | ||
| ThinkPad L13 Series-L13 2-in-1 G5 | 21LM | |
| 21LN | ||
| ThinkPad L13 Series-L13 Clam G5 | 21LB | |
| 21LC | ||
| ThinkPad L14 Series-L14 AMD G5 | 21L5 | |
| 21L6 | ||
| ThinkPad L14 Series-L14 AMD G6 | 21S8 | |
| 21S9 | ||
| 21SE | ||
| 21SF | ||
| ThinkPad L14 Series-L14 G5 | 21L1 | |
| 21L2 | ||
| ThinkPad L14 Series-L14 G6 | 21S6 | |
| 21S7 | ||
| ThinkPad L16 Series-L16 AMD G1 | 21L7 | |
| 21L8 | ||
| ThinkPad L16 Series-L16 AMD G2 | 21RH | |
| 21RJ | ||
| 21SC | ||
| 21SD | ||
| ThinkPad L16 Series-L16 G1 | 21L3 | |
| 21L4 | ||
| ThinkPad L16 Series-L16 G2 | 21SA | |
| 21SB | ||
| ThinkPad P14 Series-P14s AMD G5 | 21ME | |
| 21MF | ||
| ThinkPad P16 Series-P16s AMD G2 | 21K9 | |
| 21KA | ||
| ThinkPad P16 Series-P16s AMD G4 | 21QR | |
| 21QS | ||
| ThinkPad T14 Series-T14 AMD G5 | 21MC | |
| 21MD | ||
| ThinkPad T14 Series-T14 AMD G6 | 21QJ | |
| 21QK | ||
| ThinkPad T14 Series-T14 G6 | 21QC | |
| 21QD | ||
| ThinkPad T14 Series-T14s 2-in-1 G1 | 21R3 | |
| 21R4 | ||
| ThinkPad T14 Series-T14s AMD G6 | 21TB | |
| 21TC | ||
| ThinkPad T14 Series-T14s G5 | 21LS | |
| 21LT | ||
| ThinkPad T16 Series-T16 AMD G4 | 21QN | |
| 21QQ | ||
| ThinkPad T16 Series-T16 G3 | 21MN | |
| 21MQ | ||
| ThinkPad X1 series-X1 2-in-1 G10 | 21NU | |
| 21NV | ||
| 21Q0 | ||
| 21Q1 | ||
| ThinkPad X1 series-X1 Carbon G13 | 21NS | |
| 21NT | ||
| 21NX | ||
| 21NY | ||
| ideacentre 300-IdeaCentre Tower 08AKP10 | 91CX | |
| ideacentre 300-IdeaCentre Tower 08IAS10 | 91CF |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie