![]() Zapraszamy do sklepu http://www.Sklep-LENOVO.pl |
FAIM Adam Stolarski ul. Stanisława Dygata 3 lok. U7 01-748 Warszawa tel. +48 602 333 321 +48 602 112 700 |
| PROCESOR | |
|---|---|
| Rodzaj | Intel Core |
| Typ | i5-1145G7E |
| Częstotliwość [GHz] | 1,5 Turbo Boost up to 4,1 |
| Pamięć podręczna [KB] | 8192 |
| Technologia | Intel Core i5-1145G7E Mobile Processor Series (8MB SmartCache, 10nm, 4 rdzenie, 8 wątków, TDP 12-28W) |
| EKRAN THINKSMART CONTROLLER |
|
| Wielkość matrycy [cale] | 10,1 |
| Rodzaj matrycy | HD (1280x800) |
| Dotyk | Tak |
| Technologia matrycy | Anti-glare |
| DYSK TWARDY | |
| Pojemność [GB] | 256 |
| Prędkość | - |
| Typ | SSD M.2 NVMe |
| PAMIĘĆ RAM | |
| Wielkość pamięci [MB] | 8192 (wlutowana) |
| Rodzaj pamięci | LPDDR4x |
| Ilość banków pamięci | 0 |
| Ilość wolnych banków | 0 |
| Max. wielkość pamięci [MB] | 16384 |
| Taktowanie [MHz] | 4266 |
| Możliwość rozbudowy pamięci | Nie |
| KARTA GRAFICZNA | |
| Model | Intel Iris Xe Graphics |
| Typ karty graficznej | Zintegrowana |
| Ilość pamięci [MB] | - |
| Rodzaj pamięci | Przydzielana dynamicznie |
| ZŁĄCZA | |
| Gniazdo słuchawkowe | Tak: Mikrofon/Słuchawki |
| USB |
|
| HDMI | Tak |
| DisplayPort | Nie |
| VGA | Nie |
| RJ-45 (Ethernet) | Tak, 2x |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Czytnik SmartCard | Nie |
| MULTIMEDIA | |
| Głośniki | Tak, stereo, 2x15W |
| Mikrofon | Tak, 8x |
| Kamera internetowa | 720p z przesłoną Privacy Shutter |
| KOMUNIKACJA | |
| Karta sieciowa LAN [Mbps] | 10/100/1000 |
| Karta bezprzewodowa | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
| Bluetooth | Tak, 5.0 |
| WSKAŹNIKI | |
| Zegarek LED | |
| BEZPIECZEŃSTWO | |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
| Gniazdo blokady bezpieczeństwa | Tak, MicroSaver lock Slot |
| OBUDOWA | |
| Kolor | Czarny |
| ZASILACZ | |
| Moc | 135W |
| OPROGRAMOWANIE | |
| System operacyjny | Windows 10 IoT Enterprise |
| GWARANCJA | |
| Długość gwarancji dla osób prywatnych | 36 miesięcy |
| Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | Premier Support |
| Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak, prosimy o wiadomość e-mail |
| WAGA I WYMIARY THINKSMART ONE |
|
| Waga [kg] | 3,55 |
| Szerokość [mm] | 700,0 |
| Głębokość [mm] | 89,00 |
| Wysokość [mm] | 110,0 |
| WAGA I WYMIARY THINKSMART CONTROLLER |
|
| Waga [kg] | 0,753 |
| Szerokość [mm] | 265,5 |
| Głębokość [mm] | 83,3 |
| Wysokość [mm] | 168,1 |
Opcje produktu